Verona Edgeルータ仕様一覧表
基本機能
ベーシック | スタンダード | ハイスペック | ソフトウェア | |
---|---|---|---|---|
WANプロトコル | PPPoE/Static/DHCP/v6プラス/v6プラス(固定IP) | Static/DHCP | ||
PPPoEセッション数 | 1セッション | 0セッション | ||
ルーティングプロトコル | Static/Verona独自 | |||
ルーティングプロトコル | 1ルータあたり99(VPNルータのLANセグメント以外) | |||
コンソール接続 | 可能(接続方法は非公開) | - | ||
ルーティング対象プロトコル | IPプロトコル |
VPN機能
ベーシック | スタンダード | ハイスペック | ソフトウェア | |
---|---|---|---|---|
装置間通信方式 | 独自方式(専用ルータ間でのみVPN可能) | |||
暗号化方式 | AES | |||
認証アルゴリズム | 独自アルゴリズム | |||
認証アルゴリズム | 250拠点 ※1グループあたり100拠点以下を推奨 |
1000拠点 ※1グループあた100拠点以下を推奨 |
システムに依存 | |
ルーティング対象 プロトコル |
IPプロトコル |
リモートアクセス機能
ベーシック | スタンダード | ハイスペック | ソフトウェア | |
---|---|---|---|---|
クライアント通信方式 | Windows : SSL-VPN, IPsec, WireGuard Mac : SSL-VPN iOS : IPSec Android : SSL-VPN |
|||
暗号化方式 | AES 128/256 | |||
認証アルゴリズム | 独自アルゴリズム | |||
推奨同時接続数 | 10台 | 100台 | 200台 | 100台 |
ファイアウォール機能
ベーシック | スタンダード | ハイスペック | ソフトウェア | |
---|---|---|---|---|
最大セッション数 | 30000セッション | |||
IPフィルタ数 | 65536ルール | |||
フィルタ設定可能項目 | IP, TCP, UDP, ICMP |
アドレス変換機能
ベーシック | スタンダード | ハイスペック | ソフトウェア | |
---|---|---|---|---|
アドレス変換方式 | NAT, NAPT ※ WAN/LAN両方でNAT可能 |
LAN 機能
ベーシック | スタンダード | ハイスペック | ソフトウェア | |
---|---|---|---|---|
DHCPサーバ機能 | 最大253IPのリースが可能、DNS、WINS対応 | |||
冗長化 | 最大253IPのリースが可能、DNS、WINS対応 | - | ||
監視インターフェース | LAN, WAN, VPN | |||
その他 | DNS フォワード |
その他の機能
ベーシック | スタンダード | ハイスペック | ソフトウェア | |
---|---|---|---|---|
- | 仮想ネットワーク機能 | |||
- | USBモデム対応 | - | ||
- | USBメモリから設定情報の読み込み (WANのみ) | - | ||
- | USBメモリにログ情報の書き出し | - | ||
- | ダイナミックファイアウォール | |||
- | 固定IP不要で拠点間VPN利用可 |