ダッシュボード画面の見方
本記事では各Hypersonix User Viewのダッシュボード画面(トップ画面)の見方についてご案内致します。
ハイセキュア
メインメニュー内の各機能は以下のとおりです。
名称 | 説明 |
---|---|
Dashboard | - |
Home | 契約台数 (登録されているV-sonic)、稼働中のV-sonicの台数、無線接続クライアントの数、お知らせの更新日、月次接続ユーザ数グラフ、V-sonicの稼働状態を確認できます。 |
AP情報 | - |
AP稼働状況 | 登録されているV-sonicの一覧及び、その稼動状況などを確認できます。 |
AP設置場所 | V-sonicを設置している場所の住所等を登録できます。 登録した住所は[Dashboard]画面にあるマップ上にマーカーピンでプロットされ、それぞれのV-sonicの稼働状況を確認できます。 |
SSID情報 | - |
SSID設定情報 | 各V-sonicに設定されているSSIDに関する各種設定情報を確認できます。 |
MACフィルタ情報 | - |
MACフィルタ | MACアドレス認証を行う場合にこの機能を利用します。MACアドレスの追加/削除及び、登録しているMACアドレスの一覧を確認できます。 |
MAC操作ログ | - |
MAC操作ログ一覧 | MACアドレスの追加/削除の実行記録をログで確認できます。 |
クライアント接続状況 | - |
リアルタイム接続情報 | V-sonicに接続しているクライアントの接続情報(接続しているV-sonicのAP名、接続先SSID、接続MACアドレス、電波状態など)を確認できます。 |
各AP接続サマリ表 | 1日の1時間ごとのV-sonic接続クライアントの最大同時接続数を確認できます。日付を指定することで、過去の日付も確認できます。また、これらの情報は、CSV形式でダウンロードできます。 |
各AP接続推移グラフ | 1日の1時間ごとのV-sonic接続クライアントの最大同時接続数の推移をグラフで確認できます。日付を指定することで、過去の日付も確認できます。 |
接続ログ | - |
最新2000件 | V-sonicに接続したクライアントの接続ログ(最新2000件)を確認できます。 |
ログ検索 | ESSIDやMACアドレス、期間を指定して、ログを検索できます。また、検索結果は[検索フィルター]を使用して絞り込むことができます。 |
各種ログダウンロード | 当月分及び前月分のクライアントからV-sonicへの接続・切断ログをダウンロードできます。 |
FAQ | - |
FAQリンク | 弊社ホームページ内のHypersonix FAQページにアクセスします。 |
ドキュメント | - |
マニュアル | Hypersonix及びHypersonix User Viewのマニュアルをダウンロードできます。 |
お問い合わせ | - |
サポート連絡先 | Hypersonixサポートセンターの連絡先情報(メールアドレス及び電話番号)を確認できます。 |
サイト利用条件 | Hypersonix User Viewのサイト利用規約を確認できます。 |
お知らせ | - |
お知らせ | 機能追加やサーバメンテナンスのご案内など、Hypersonixサポートセンターからのお知らせを確認できます。 |
スタンダード
メインメニュー内の各機能は以下のとおりです。
名称 | 説明 |
---|---|
Dashboard | 稼働しているAPの台数や接続しているクライアント数などが確認できます。 |
STATISTICS | 接続しているクライアント数や通信量などを確認できます。 |
MAP | 稼働しているAPと接続しているクライアントの接続ツリーを確認できます。 |
DEVICES | サイトに登録されている機器一覧、及び設定内容を確認できます。 |
CLIENTS | 接続しているクライアント数や情報などを確認できます。 |
INSIGHTS | クライアントの接続履歴を確認できます。 |
ベーシック
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | サイトダッシュボード | 登録されているデバイスの数、オンライン/オフラインのデバイスの数および、それらのデバイスのステータスを表示します。 |
2 | サイトメニュー | - |
ダッシュボード | サイトダッシュボード画面を表示します。 | |
デバイス | デバイスではV-sonicの一覧、稼動状況などの確認ができます。 ※ 「Switch」メニューは使用しません。 |
|
Wireless Clients | 各クライアントの接続状況などの確認ができます。 | |
アクティビティ | V-sonicが出力するログやアラート履歴を表示します。 | |
設定 | V-sonicの各種設定内容の確認ができます。 ※ 「Express」および、「Add-ons」メニューは使用しません。 |
|
マップ | 「マップ」メニューは使用しません。 |