Hypersonix製品仕様 - アクセスポイント諸元表
本記事ではアクセスポイント諸元についてご案内致します。
スイッチ・ルータ諸元に関しては、下記リンクより別記事へお進みください。
スイッチ・ルータ諸元に関しては、下記リンクより別記事へお進みください。
無線通信
ハイセキュアタイプ | スタンダードタイプ | ベーシックタイプ | |
---|---|---|---|
規格 | IEEE 802.11ax/ac/n/a/b/g | IEEE 802.11ax/ac/n/a/b/g | IEEE 802.11ax/ac/n/a/b/g |
バンド選択 | [5GHz] 802.11ax/ac/n/a [W52、W53、W56] | [5GHz] 802.11ax/ac/n/a [W52、W53、W56] | [5GHz] 802.11ax/ac/n/a [W52、W53、W56] |
[2.4GHz] 802.11ax/n/g/b | [2.4GHz] 802.11ax/n/g/b | [2.4GHz] 802.11ax/n/g/b | |
5GHz/2.4GHz同時使用可 | 5GHz/2.4GHz同時使用可 | 5GHz/2.4GHz同時使用可 | |
MIMO / 空間ストリーム |
【802.11ax】 【802.11ac】 【802.11n】 |
[5GHz] 4×4、DL/UL MU-MIMO [2.4GHz] 2×2、UL MU-MIMO |
[5GHz] 2×2 [2.4GHz] 2×2 MU-MIMOサポート |
帯域幅 |
【802.11ax】 【802.11ac】 【802.11n】 |
【802.11ax】 【802.11ac】 【802.11n】 |
【802.11ax】 【802.11ac】 【802.11n】 |
アンテナ(内蔵) | 内蔵アンテナ×6 | 5GHz×4本 2.4GHz×2本 |
5GHz×2本 2.4GHz×2本 |
認証・暗号化方式 | WPA/WPA2/WPA3 (Personal TKIP/AES) WPA/WPA2 (Enterprise TKIP/AES) |
WPA/WPA2/WPA3 (Personal AES) WPA/WPA2 (Enterprise AES) |
WPA/WPA2/WPA3 (Personal AES) |
ネットワーク通信
ハイセキュアタイプ | スタンダードタイプ | ベーシックタイプ | |
---|---|---|---|
LAN/PoEコネクタ | 10/100/1000/2.5GBASE-T (* 2.5GBASE-TはLAN1のみ) | 10/100/1000BASE-T × 1 | [LAN1]10/100/1000BASE-T [Uplink(PoE)]10/100/1000/2.5GBase-T (802.3at PoE受電対応) |
PoE規格 : IEEE802.3at Class4 | PoE規格 : IEEE802.3af | PoE規格 : IEEE802.3at | |
タグVLAN | IEEE802.1Q | IEEE802.1Q | - |
表示(状態表示LED)
ハイセキュアタイプ | スタンダードタイプ | ベーシックタイプ | |
---|---|---|---|
表示(状態表示LED) | 5カ所 | 1カ所 | 3カ所 |
[青][橙] 輝度調整および消灯可能 | [青][白] 消灯可能 | [緑] | |
カラーユニバーサルデザイン対応 | - | - |
電源
ハイセキュアタイプ | スタンダードタイプ | ベーシックタイプ | |
---|---|---|---|
ACアダプタ給電時 | DC12V 最大1700mA | - | DC 12V/2A |
PoE給電時 | DC48V 450mA(20W) | 13W | 22.4W |
エコモード(省電力モード) | 対応 | - | - |
安全規格
ハイセキュアタイプ | スタンダードタイプ | ベーシックタイプ | |
---|---|---|---|
認証 | VCCI クラスB | CE, FCC, IC | VCCI クラスB |
形状
ハイセキュアタイプ | スタンダードタイプ | ベーシックタイプ | |
---|---|---|---|
外形寸法 | 199(縦)×199(横)×46(高)mm(ゴム足含まず) | Ø197 x 35 mm | 195(縦)×195(横)×39(高)mm |
質量 | 1.1kg | 460g ※ 取り付け金具を除く | 0.65kg ※ 取り付け金具を除く |
壁面取り付け | 同梱の取り付け金具により可能 | 同梱の取り付け金具により可能 | 同梱の取り付け金具により可能 |
環境条件
ハイセキュアタイプ | スタンダードタイプ | ベーシックタイプ | |
---|---|---|---|
動作温湿度範囲 | -10℃~+55℃ / 30~85%RH (結露なきこと) |
-30℃~+60℃ / 5~95%RH (結露なきこと) |
-0℃~+50℃ / 5~95%RH (結露なきこと) |
保存温湿度範囲 | -20℃~+65℃ / 10~90%RH (結露なきこと) |
- | -20℃~+60℃ (結露なきこと) |
環境施策
ハイセキュアタイプ | スタンダードタイプ | ベーシックタイプ | |
---|---|---|---|
環境施策 | RoHS指令対応 | - | - |
環境配慮設計 | - | - |